TELKOMSEL
TELKOMSEL | Panggilan Kesesama Telkomsel | Panggilan KeOperator lain | Panggilan PSTN | SMS | Time Unit (exp. SMS) | Tarif Internet | |||||
Lokal | Jarak Jauh | Lokal | Jarak Jauh | Lokal | Jarak Jauh | OnNet | OffNet | Inter | Per | RP | |
Kartu AS | 50 | 100 | 250 | 300 | 500 | 500 | 100 | 150 | 1000 | Sec | 2/kb |
simPATI | 200 | 200 | 500 | 500 | 650 | 1000 | 100 | 150 | 600 | 30 secs | 2/kb |
kartuHALO | 217 | 213 | 250 | 300 | 217 | 300 | 125 | 150 | 500 | Lokal:20secs JJ:15secs | 2/kb |
INDOSAT
INDOSAT | Panggilan Kesesama Indosat | Panggilan KeOperator lain | Panggilan PSTN | SMS | Time Unit (exp. SMS) | Tarif Internet | |||||
Lokal | Jarak Jauh | Lokal | Jarak Jauh | Lokal | Jarak Jauh | OnNet | OffNet | Inter | Per | RP | |
Mentari | 100 | 300 | 200 | 875 | 400 | 875 | 100 | 100 | 500 | 30 secs | 3/kb , 100/min |
IM3 | 100 | 300 | 200 | 875 | 400 | 875 | 100 | 100 | 500 | Sec | 3/kb , 100/min |
Matrix | 160 | 210 | 185 | 300 | 160 | 300 | 100 | 150 | 500 | 15 secs | 5/kb |
StarOne Prabayar | 200 /minute | 1200 /minute | 350 | 625 | 125 | 525 | 100 | 650 | - | 30 secs | 1/kb , 75/min |
StarOne Pascabayar | 150 /minute | 1000 /minute | 345 | 530 | 55 | 120/6 secs | 100 | 100 | - | 30 secs | 0,9/kb |
XL
XL | Panggilan Kesesama XL | Panggilan KeOperator lain | Panggilan PSTN | SMS | Time Unit (exp. SMS) | Tarif Internet | |||||
Lokal | Jarak Jauh | Lokal | Jarak Jauh | Lokal | Jarak Jauh | OnNet | OffNet | Inter | Per | RP | |
Xplor | 375 | 375 | 750 | 750 | 750 | 750 | 250 | 250 | 500 | 30 secs | Paket |
Bebas | 375 | 375 | 750 | 750 | 750 | 750 | 350 | 350 | 500 | 30 secs | Paket |
Jempol | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 99 | 299 | 500 | 30 secs | Paket |
3 (THREE)
3 | Panggilan Kesesama 3 | Panggilan KeOperator lain | Panggilan PSTN | SMS | Time Unit (exp. SMS) | Tarif Internet | |||||
Lokal | Jarak Jauh | Lokal | Jarak Jauh | Lokal | Jarak Jauh | OnNet | OffNet | Inter | Per | RP | |
Three | 150 | 150 | 1000 | 2000 | 399 | 1000 | FREE | 100 | - | min | paket |
AXIS
AXIS | Panggilan Kesesama AXIS | Panggilan KeOperator lain | Panggilan PSTN | SMS | Time Unit (exp. SMS) | Tarif Internet | |||||
Lokal | Jarak Jauh | Lokal | Jarak Jauh | Lokal | Jarak Jauh | OnNet | OffNet | Inter | Per | RP | |
AXIS | sesukamu | sesukamu | 600 | 1200 | 600 | 1200 | 60 | 60 | - | min | 3/kb for 40 days |
ini yang bisa saya postingkan untuk referensi nyarinya susah eung.......
Tidak ada komentar:
Posting Komentar